Latitude: 49.41314, Longitude: -1.417649Résultats 1 à 9 de 9
| Nom, Prénom(s) |
Résidence |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | entre 1943 et 1943 | Dampleux, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I22405 | |
| 2 | entre 1943 et 1943 | Dampleux, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I22418 | |
| 3 | entre 1943 et 1943 | Dampleux, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I22397 | |
| 4 | entre 1943 et 1943 | Dampleux, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I22408 | |
| 5 | entre 1943 et 1943 | Dampleux, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I22398 | |
| 6 | entre 1943 et 1943 | Dampleux, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I22409 | |
| 7 | entre 1943 et 1943 | Dampleux, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I22423 | |
| 8 | entre 1943 et 1943 | Dampleux, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I22412 | |
| 9 | entre 1943 et 1943 | Dampleux, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I22413 | |
Résultats 1 à 1 de 1
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MATON / VALADE | 03 jan 1928 | Dampleux, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | F897 |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.