Latitude: 48.895644, Longitude: 4.556607Résultats 1 à 2 de 2
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 mars 1903 | Dampierre-sur-Moivre, 51, Marne, Grand-Est, France, | I16716 | |
| 2 | 25 avr 1871 | Dampierre-sur-Moivre, 51, Marne, Grand-Est, France, | I15901 | |
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 déc 1891 | Dampierre-sur-Moivre, 51, Marne, Grand-Est, France, | I15903 | |
Résultats 1 à 11 de 11
| Nom, Prénom(s) |
Résidence |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | entre 1897 et 1897 | Dampierre-sur-Moivre, 51, Marne, Grand-Est, France, | I15905 | |
| 2 | entre 1903 et 1903 | Dampierre-sur-Moivre, 51, Marne, Grand-Est, France, | I16718 | |
| 3 | entre 1903 et 1903 | Dampierre-sur-Moivre, 51, Marne, Grand-Est, France, | I16721 | |
| 4 | entre 1897 et 1897 | Dampierre-sur-Moivre, 51, Marne, Grand-Est, France, | I15904 | |
| 5 | entre 1903 et 1903 | Dampierre-sur-Moivre, 51, Marne, Grand-Est, France, | I16726 | |
| 6 | entre 1903 et 1903 | Dampierre-sur-Moivre, 51, Marne, Grand-Est, France, | I16719 | |
| 7 | entre 1903 et 1903 | Dampierre-sur-Moivre, 51, Marne, Grand-Est, France, | I16722 | |
| 8 | entre 1903 et 1903 | Dampierre-sur-Moivre, 51, Marne, Grand-Est, France, | I16728 | |
| 9 | entre 1903 et 1903 | Dampierre-sur-Moivre, 51, Marne, Grand-Est, France, | I16720 | |
| 10 | entre 1903 et 1903 | Dampierre-sur-Moivre, 51, Marne, Grand-Est, France, | I16725 | |
| 11 | entre 1903 et 1903 | Dampierre-sur-Moivre, 51, Marne, Grand-Est, France, | I16727 | |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.