Latitude: 49.046543, Longitude: 4.391168Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 mars 1903 | Dampierre-au-Temple, 51, Marne, Grand-Est, France, | I16703 | |
Résultats 1 à 9 de 9
| Nom, Prénom(s) |
Résidence |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | entre 1903 et 1903 | Dampierre-au-Temple, 51, Marne, Grand-Est, France, | I16715 | |
| 2 | entre 1903 et 1903 | Dampierre-au-Temple, 51, Marne, Grand-Est, France, | I16705 | |
| 3 | entre 1903 et 1903 | Dampierre-au-Temple, 51, Marne, Grand-Est, France, | I16713 | |
| 4 | entre 1903 et 1903 | Dampierre-au-Temple, 51, Marne, Grand-Est, France, | I16714 | |
| 5 | entre 1903 et 1903 | Dampierre-au-Temple, 51, Marne, Grand-Est, France, | I16709 | |
| 6 | entre 1903 et 1903 | Dampierre-au-Temple, 51, Marne, Grand-Est, France, | I16707 | |
| 7 | entre 1903 et 1903 | Dampierre-au-Temple, 51, Marne, Grand-Est, France, | I16706 | |
| 8 | entre 1903 et 1903 | Dampierre-au-Temple, 51, Marne, Grand-Est, France, | I16708 | |
| 9 | entre 1903 et 1903 | Dampierre-au-Temple, 51, Marne, Grand-Est, France, | I16712 | |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.