Latitude: 48.806514, Longitude: 2.555757Résultats 1 à 8 de 8
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 juin 1898 | Dallon, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I21628 | |
| 2 | 21 oct 1873 | Dallon, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I21627 | |
| 3 | 26 déc 1876 | Dallon, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I12229 | |
| 4 | 28 avr 1876 | Dallon, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I21572 | |
| 5 | 26 fév 1839 | Dallon, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I15251 | |
| 6 | 07 fév 1835 | Dallon, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I12264 | |
| 7 | 12 oct 1875 | Dallon, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I21417 | |
| 8 | 09 juil 1880 | Dallon, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I20613 | |
Résultats 1 à 2 de 2
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 août 1904 | Dallon, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I20801 | |
| 2 | 08 nov 1880 | Dallon, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I21420 | |
Résultats 1 à 3 de 3
| Nom, Prénom(s) |
Résidence |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | entre 1899 et 1899 | Dallon, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I15142 | |
| 2 | entre 1899 et 1899 | Dallon, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I15143 | |
| 3 | entre 1895 et 1895 | Dallon, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I21367 | |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.