Latitude: 49.241962, Longitude: 3.034217Résultats 1 à 6 de 6
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 mai 1893 | Coyolles, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I574 | |
| 2 | 29 mars 1843 | Coyolles, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I2226 | |
| 3 | 30 mars 1900 | Coyolles, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I1539 | |
| 4 | 1762 | Coyolles, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I18508 | |
| 5 | 19 sept 1906 | Coyolles, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I5191 | |
| 6 | 03 mai 1867 | Coyolles, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I10914 | |
Résultats 1 à 7 de 7
| Nom, Prénom(s) |
Résidence |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | entre 1943 et 1943 | Coyolles, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I18683 | |
| 2 | entre 1926 et 1928 | Coyolles, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I162 | |
| 3 | entre 1939 et 1939 | Coyolles, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I4639 | |
| 4 | entre 1928 et 1928 | Coyolles, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I18458 | |
| 5 | entre 1943 et 1943 | Coyolles, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I18684 | |
| 6 | entre 1939 et 1939 | Coyolles, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I18408 | |
| 7 | entre 1928 et 1928 | Coyolles, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I18459 | |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.