Latitude: 49.753759, Longitude: 3.571388Résultats 1 à 6 de 6
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1828 | Chevresis-Monceau, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I14331 | |
| 2 | 1839 | Chevresis-Monceau, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I14170 | |
| 3 | 1810 | Chevresis-Monceau, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I14023 | |
| 4 | 1824 | Chevresis-Monceau, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I14060 | |
| 5 | 17 août 1884 | Chevresis-Monceau, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I12218 | |
| 6 | 06 mars 1862 | Chevresis-Monceau, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I14181 | |
Résultats 1 à 2 de 2
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 mai 1867 | Chevresis-Monceau, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I14184 | |
| 2 | 17 oct 1888 | Chevresis-Monceau, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I14890 | |
Résultats 1 à 4 de 4
| Nom, Prénom(s) |
Résidence |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | entre 1887 et 1887 | Chevresis-Monceau, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I14273 | |
| 2 | entre 1894 et 1894 | Chevresis-Monceau, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I14089 | |
| 3 | entre 1893 et 1893 | Chevresis-Monceau, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I14839 | |
| 4 | entre 1862 et 1886 | Chevresis-Monceau, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I14183 | |
Résultats 1 à 2 de 2
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHAMPAGNE / TASSERIT | 03 mai 1885 | Chevresis-Monceau, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | F2622 |
| 2 | MAILLIARD / WATEAU | 25 oct 1906 | Chevresis-Monceau, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | F3389 |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.