Latitude: 48.805212, Longitude: 2.559034Résultats 1 à 4 de 4
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 août 1903 | Cherville, 51, Marne, Grand-Est, France, | I16391 | |
| 2 | 01 nov 1904 | Cherville, 51, Marne, Grand-Est, France, | I17607 | |
| 3 | 25 août 1904 | Cherville, 51, Marne, Grand-Est, France, | I17596 | |
| 4 | 11 sept 1904 | Cherville, 51, Marne, Grand-Est, France, | I17602 | |
Résultats 1 à 12 de 12
| Nom, Prénom(s) |
Résidence |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | entre 1903 et 1904 | Cherville, 51, Marne, Grand-Est, France, | I16396 | |
| 2 | entre 1903 et 1904 | Cherville, 51, Marne, Grand-Est, France, | I16392 | |
| 3 | entre 1903 et 1904 | Cherville, 51, Marne, Grand-Est, France, | I16394 | |
| 4 | entre 1904 et 1904 | Cherville, 51, Marne, Grand-Est, France, | I17601 | |
| 5 | entre 1904 et 1904 | Cherville, 51, Marne, Grand-Est, France, | I17599 | |
| 6 | entre 1904 et 1904 | Cherville, 51, Marne, Grand-Est, France, | I17604 | |
| 7 | entre 1904 et 1904 | Cherville, 51, Marne, Grand-Est, France, | I17600 | |
| 8 | entre 1904 et 1904 | Cherville, 51, Marne, Grand-Est, France, | I17598 | |
| 9 | entre 1903 et 1904 | Cherville, 51, Marne, Grand-Est, France, | I16393 | |
| 10 | entre 1904 et 1904 | Cherville, 51, Marne, Grand-Est, France, | I17606 | |
| 11 | entre 1904 et 1904 | Cherville, 51, Marne, Grand-Est, France, | I17603 | |
| 12 | entre 1904 et 1904 | Cherville, 51, Marne, Grand-Est, France, | I17605 | |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.