Latitude: 48.902522, Longitude: 4.104049Résultats 1 à 2 de 2
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 déc 1903 | Chaintrix-Bierges, 51, Marne, Grand-Est, France, | I16253 | |
| 2 | 27 août 1903 | Chaintrix-Bierges, 51, Marne, Grand-Est, France, | I16241 | |
Résultats 1 à 37 de 37
| Nom, Prénom(s) |
Résidence |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | entre 1903 et 1903 | Chaintrix-Bierges, 51, Marne, Grand-Est, France, | I16236 | |
| 2 | entre 1903 et 1903 | Chaintrix-Bierges, 51, Marne, Grand-Est, France, | I16256 | |
| 3 | entre 1904 et 1904 | Chaintrix-Bierges, 51, Marne, Grand-Est, France, | I17498 | |
| 4 | entre 1904 et 1904 | Chaintrix-Bierges, 51, Marne, Grand-Est, France, | I17499 | |
| 5 | entre 1903 et 1903 | Chaintrix-Bierges, 51, Marne, Grand-Est, France, | I16230 | |
| 6 | entre 1903 et 1903 | Chaintrix-Bierges, 51, Marne, Grand-Est, France, | I16260 | |
| 7 | entre 1904 et 1904 | Chaintrix-Bierges, 51, Marne, Grand-Est, France, | I17501 | |
| 8 | entre 1903 et 1903 | Chaintrix-Bierges, 51, Marne, Grand-Est, France, | I16254 | |
| 9 | entre 1903 et 1903 | Chaintrix-Bierges, 51, Marne, Grand-Est, France, | I16249 | |
| 10 | entre 1903 et 1903 | Chaintrix-Bierges, 51, Marne, Grand-Est, France, | I16242 | |
| 11 | entre 1903 et 1904 | Chaintrix-Bierges, 51, Marne, Grand-Est, France, | I16229 | |
| 12 | entre 1903 et 1904 | Chaintrix-Bierges, 51, Marne, Grand-Est, France, | I16232 | |
| 13 | entre 1903 et 1903 | Chaintrix-Bierges, 51, Marne, Grand-Est, France, | I16247 | |
| 14 | entre 1903 et 1903 | Chaintrix-Bierges, 51, Marne, Grand-Est, France, | I16223 | |
| 15 | entre 1903 et 1903 | Chaintrix-Bierges, 51, Marne, Grand-Est, France, | I16233 | |
| 16 | entre 1903 et 1903 | Chaintrix-Bierges, 51, Marne, Grand-Est, France, | I16252 | |
| 17 | entre 1903 et 1903 | Chaintrix-Bierges, 51, Marne, Grand-Est, France, | I16239 | |
| 18 | entre 1904 et 1904 | Chaintrix-Bierges, 51, Marne, Grand-Est, France, | I17496 | |
| 19 | entre 1903 et 1903 | Chaintrix-Bierges, 51, Marne, Grand-Est, France, | I16255 | |
| 20 | entre 1903 et 1904 | Chaintrix-Bierges, 51, Marne, Grand-Est, France, | I16225 | |
| 21 | entre 1903 et 1903 | Chaintrix-Bierges, 51, Marne, Grand-Est, France, | I16257 | |
| 22 | entre 1903 et 1903 | Chaintrix-Bierges, 51, Marne, Grand-Est, France, | I16226 | |
| 23 | entre 1903 et 1904 | Chaintrix-Bierges, 51, Marne, Grand-Est, France, | I16245 | |
| 24 | entre 1904 et 1904 | Chaintrix-Bierges, 51, Marne, Grand-Est, France, | I17497 | |
| 25 | entre 1903 et 1903 | Chaintrix-Bierges, 51, Marne, Grand-Est, France, | I16246 | |
| 26 | entre 1903 et 1903 | Chaintrix-Bierges, 51, Marne, Grand-Est, France, | I16243 | |
| 27 | entre 1904 et 1904 | Chaintrix-Bierges, 51, Marne, Grand-Est, France, | I17507 | |
| 28 | entre 1904 et 1904 | Chaintrix-Bierges, 51, Marne, Grand-Est, France, | I17504 | |
| 29 | entre 1904 et 1904 | Chaintrix-Bierges, 51, Marne, Grand-Est, France, | I17503 | |
| 30 | entre 1903 et 1903 | Chaintrix-Bierges, 51, Marne, Grand-Est, France, | I16250 | |
| 31 | entre 1903 et 1903 | Chaintrix-Bierges, 51, Marne, Grand-Est, France, | I16251 | |
| 32 | entre 1903 et 1903 | Chaintrix-Bierges, 51, Marne, Grand-Est, France, | I16237 | |
| 33 | entre 1903 et 1903 | Chaintrix-Bierges, 51, Marne, Grand-Est, France, | I16227 | |
| 34 | entre 1904 et 1904 | Chaintrix-Bierges, 51, Marne, Grand-Est, France, | I17506 | |
| 35 | entre 1903 et 1903 | Chaintrix-Bierges, 51, Marne, Grand-Est, France, | I16224 | |
| 36 | entre 1903 et 1904 | Chaintrix-Bierges, 51, Marne, Grand-Est, France, | I16240 | |
| 37 | entre 1903 et 1903 | Chaintrix-Bierges, 51, Marne, Grand-Est, France, | I16234 | |
Résultats 1 à 1 de 1
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEMOINE / REMY | 21 nov 1904 | Chaintrix-Bierges, 51, Marne, Grand-Est, France, | F4594 |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.