
| Nom | MÉNAGER, Marie | |
| Genre | Féminin | |
| _CHV | N | |
| _DCT | 10/04/2023 13:41 | |
| Origine | AlsaClaire | |
| ID personne | I9084 | Relevés |
| Dernière modif. | 10 avr 2023 | |
| Père | MÉNAGER, Jean | |
| Mère | CALLE, Marie Philomène | |
| ID Famille | F1842 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | CAILLEUX, Léon Onésime | |
| ID Famille | F1840 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 5 juil 2025 | |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.