
| Nom | FLUTEAUX, Ernest Hippolyte | |
| Genre | Masculin | |
| _CHV | N | |
| _DCT | 09/04/2023 15:17 | |
| Origine | AlsaClaire | |
| ID personne | I9019 | Relevés |
| Dernière modif. | 9 avr 2023 | |
| Père | FLUTEAUX, Bernard Hippolyte | |
| Mère | DURU, Julie Ernestine | |
| ID Famille | F1003 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | BAUCHART, Palmyre | |
| ID Famille | F1826 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 5 juil 2025 | |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.