
| Nom | PINOT, Hélène | |
| Genre | Féminin | |
| _CHV | N | |
| _DCT | 31/03/2023 16:26 | |
| Origine | AlsaClaire | |
| ID personne | I8318 | Relevés |
| Dernière modif. | 31 mars 2023 | |
| Père | PINOT, Louis Etienne François | |
| Mère | CAROUGE, Marguerite Joséphine | |
| ID Famille | F1651 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | LEVASSEUR, Léon Alfred | |||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F1646 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 5 juil 2025 | |||
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.