
| Nom | JARRE, Marie Noémie | |
| Genre | Féminin | |
| _CHV | N | |
| _DCT | 28/03/2023 14:16 | |
| Origine | AlsaClaire | |
| ID personne | I7525 | Relevés |
| Dernière modif. | 31 mars 2023 | |
| Famille | PEYTAVIN, Maurice Joseph | |||||||
| Enfants |
|
|||||||
| ID Famille | F1500 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||
| Dernière modif. | 5 juil 2025 | |||||||
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.