
| Nom | ROUSSEAU, Mort-Né | |
| Genre | Masculin | |
| _CHV | N | |
| _DCT | 27/02/2023 12:45 | |
| Origine | AlsaClaire | |
| _SP | O | |
| ID personne | I7208 | Relevés |
| Dernière modif. | 4 août 2023 | |
| Père | En vie | |
| Mère | DUCROT, Marie Emilienne, n. 20 juil 1871, Chambry, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | |
| ID Famille | F18 | Feuille familiale | Tableau familial |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.