
| Nom | FLUTEAUX, Bernard Hippolyte | |
| Genre | Masculin | |
| _CHV | N | |
| _DCT | 19/02/2023 21:22 | |
| Origine | AlsaClaire | |
| ID personne | I4678 | Relevés |
| Dernière modif. | 19 fév 2023 | |
| Famille | DURU, Julie Ernestine | |||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F1003 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 5 juil 2025 | |||
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.