
| Nom | LONCHANT, Virginie Eugénie Julia | |
| Naissance | 19 nov 1853 | Norrois, 51, Marne, Grand-Est, France, [1] |
|
||
| Genre | Féminin | |
| _CHV | N | |
| _DCT | 23/05/2026 18:08 | |
| Origine | AlsaClaire | |
| ID personne | I27391 | Relevés |
| Dernière modif. | 23 mai 2026 | |
| Père | LONCHANT, François Hippolyte, n. 1823, Frignicourt, 51, Marne, Grand-Est, France, | |
| Mère | POUJOIS, Marie Sophie, n. 1832, Glannes, 51, Marne, Grand-Est, France, | |
| Mariage | 18 nov 1851 | Norrois, 51, Marne, Grand-Est, France, [2] |
|
||
| ID Famille | F7828 | Feuille familiale | Tableau familial |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.