
| Nom | DUCLOS, Louis Denis | |
| Genre | Masculin | |
| _DCT | 17/05/2026 12:57 | |
| Origine | AlsaClaire | |
| Décès | avant 1865 | |
| ID personne | I27236 | Relevés |
| Dernière modif. | 12 juin 2026 | |
| Famille | GARNIER, Marie Jeanne, n. 1784, Norrois, 51, Marne, Grand-Est, France, d. 03 oct 1865, Norrois, 51, Marne, Grand-Est, France, (Âgé de 81 ans) | |||||
| Enfants |
|
|||||
| ID Famille | F7455 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||
| Dernière modif. | 12 juin 2026 | |||||
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.