
| Nom | BUAT, Marie Louise | |
| Naissance | 03 avr 1854 | Norrois, 51, Marne, Grand-Est, France, [1] |
|
||
| Genre | Féminin | |
| Profession | entre 1878 et 1878 | |
| Couturière | ||
| Résidence | entre 1878 et 1878 | Norrois, 51, Marne, Grand-Est, France, |
| Signature | O | |
| _DCT | 09/05/2026 08:59 | |
| Origine | AlsaClaire | |
| ID personne | I27119 | Relevés |
| Dernière modif. | 23 mai 2026 | |
| Père | BUAT, Louis Charles, n. 13 août 1831, Norrois, 51, Marne, Grand-Est, France, d. 18 juin 1902, Norrois, 51, Marne, Grand-Est, France, (Âgé de 70 ans) | |
| Mère | MOREL, Marie Aricide, n. 1832 d. 19 août 1908, Norrois, 51, Marne, Grand-Est, France, (Âgé de 76 ans) | |
| Mariage | 13 jan 1854 | Norrois, 51, Marne, Grand-Est, France, |
| ID Famille | F7541 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | POUJOIS, Paul Victor Céline, n. 15 déc 1849, Courdemanges, 51, Marne, Grand-Est, France, | |
| Mariage | 24 avr 1878 | Norrois, 51, Marne, Grand-Est, France, [2] |
|
||
| ID Famille | F7769 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 12 juin 2026 | |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.