
| Nom | BRIZARD, Berthe Marie Marthe | |
| Naissance | 22 juil 1855 | Norrois, 51, Marne, Grand-Est, France, [1] |
|
||
| Genre | Féminin | |
| Résidence | entre 1876 et 1876 | Norrois, 51, Marne, Grand-Est, France, |
| Signature | O | |
| _CHV | N | |
| _DCT | 09/05/2026 07:56 | |
| Origine | AlsaClaire | |
| ID personne | I27110 | Relevés |
| Dernière modif. | 24 mai 2026 | |
| Père | BRIZARD, Louis Alfred, n. 1826, Norrois, 51, Marne, Grand-Est, France, d. 08 juin 1897, Norrois, 51, Marne, Grand-Est, France, (Âgé de 71 ans) | |
| Mère | LECRIVAIN, Adèle Joséphine, n. 1829, Norrois, 51, Marne, Grand-Est, France, | |
| Mariage | 02 jan 1854 | Norrois, 51, Marne, Grand-Est, France, [2] |
|
||
| ID Famille | F7670 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | VOGNY, Marie Isidore Edouard, n. 24 mai 1845, Vauclerc, 51, Marne, Grand-Est, France, | |
| Mariage | 17 oct 1876 | Norrois, 51, Marne, Grand-Est, France, [3] |
|
||
| ID Famille | F7627 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 12 juin 2026 | |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.