
| Nom | PÉPIN, Louise Valentine | |
| Naissance | 24 août 1878 | Norrois, 51, Marne, Grand-Est, France, [1] |
|
||
| Genre | Féminin | |
| _CHV | N | |
| _DCT | 02/05/2026 16:19 | |
| Origine | AlsaClaire | |
| ID personne | I26970 | Relevés |
| Dernière modif. | 2 mai 2026 | |
| Père | PÉPIN, Louis Gustave, n. 1848 d. 05 jan 1896, Vitry-le-François, 51, Marne, Grand-Est, France, (Âgé de 48 ans) | |
| Mère | FRANÇOIS, Marie Julienne Clémentine, n. 1853, Larzicourt, 51, Marne, Grand-Est, France, | |
| ID Famille | F7358 | Feuille familiale | Tableau familial |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.