
| Nom | MAROCHON, Maria Anna | |
| Naissance | 14 mai 1872 | Norrois, 51, Marne, Grand-Est, France, [1] |
|
||
| Genre | Féminin | |
| _CHV | N | |
| _DCT | 26/04/2026 17:43 | |
| Origine | AlsaClaire | |
| ID personne | I26952 | Relevés |
| Dernière modif. | 26 avr 2026 | |
| Père | MAROCHON, Jules Théophile, n. 1828 | |
| Mère | VINCENT, Louise Octavie, n. 1833 | |
| ID Famille | F7706 | Feuille familiale | Tableau familial |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.