
| Nom | GUEDRA, Paulin Eugène | |
| Naissance | 07 oct 1863 | Norrois, 51, Marne, Grand-Est, France, [1] |
|
||
| Genre | Masculin | |
| _CHV | N | |
| _DCT | 26/04/2026 08:54 | |
| Origine | AlsaClaire | |
| ID personne | I26921 | Relevés |
| Dernière modif. | 26 avr 2026 | |
| Père | GUEDRA, Jean, n. 1820, Rurange-lès-Thionville, 57, Moselle, Grand-Est, France, d. 11 fév 1872, Vitry-le-François, 51, Marne, Grand-Est, France, (Âgé de 52 ans) | |
| Mère | MARICOT, Marie Victoire Augustine, n. 27 août 1830, Boissy-le-Repos, 51, Marne, Grand-Est, France, d. 08 sept 1914, Châlons-en-Champagne, 51, Marne, Grand-Est, France, (Âgé de 84 ans) | |
| ID Famille | F7459 | Feuille familiale | Tableau familial |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.