
| Nom | MINÉ, Henriette Marie Marthe | |
| Naissance | 28 août 1889 | Norrois, 51, Marne, Grand-Est, France, [1] |
|
||
| Genre | Féminin | |
| Résidence | entre 1910 et 1910 | Norrois, 51, Marne, Grand-Est, France, |
| Signature | O | |
| _CHV | N | |
| _DCT | 11/04/2026 16:08 | |
| Origine | AlsaClaire | |
| ID personne | I26651 | Relevés |
| Dernière modif. | 3 mai 2026 | |
| Père | MINÉ, Paul Eugène, n. 04 fév 1850, Vitry-en-Perthois, 51, Marne, Grand-Est, France, | |
| Mère | BUAT, Julienne Eugénie Nativa, n. 18 juin 1860, Norrois, 51, Marne, Grand-Est, France, | |
| Mariage | 01 juin 1881 | Norrois, 51, Marne, Grand-Est, France, [2] |
|
||
| ID Famille | F7515 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | COLSON, Auguste Jules Eugène, n. 10 fév 1886, Moncetz-l'Abbaye, 51, Marne, Grand-Est, France, | |
| Mariage | 27 sept 1910 | Norrois, 51, Marne, Grand-Est, France, [3] |
|
||
| ID Famille | F7613 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 12 juin 2026 | |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.