
| Nom | LOPPIN, Marie Honorine Germaine | |
| Naissance | 08 jan 1907 | Norrois, 51, Marne, Grand-Est, France, [1] |
|
||
| Genre | Féminin | |
| _CHV | N | |
| _DCT | 05/04/2026 13:03 | |
| Origine | AlsaClaire | |
| ID personne | I26569 | Relevés |
| Dernière modif. | 5 avr 2026 | |
| Père | LOPPIN, Jules Alcide, n. 1876 | |
| Mère | SIMONNET, Alexandrine Eugénie, n. 1879 | |
| ID Famille | F7590 | Feuille familiale | Tableau familial |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.