
| Nom | CHAMOIS, Appoline Madeleine Marie | |
| Naissance | 1817 | Chantecoq, 51, Marne, Grand-Est, France, |
| Genre | Féminin | |
| Résidence | entre 1865 et 1874 | Norrois, 51, Marne, Grand-Est, France, |
| _CHV | N | |
| _DCT | 03/04/2026 20:27 | |
| Origine | AlsaClaire | |
| Décès | 14 jan 1902 | Norrois, 51, Marne, Grand-Est, France, [1] |
|
||
| ID personne | I26443 | Relevés |
| Dernière modif. | 8 mai 2026 | |
| Père | CHAMOIS, Isidore d. avant 1865, Chantecoq, 51, Marne, Grand-Est, France, | |
| Mère | LAGUERRE, Marie, n. 1781, Ambrières, 51, Marne, Grand-Est, France, d. 24 fév 1865, Norrois, 51, Marne, Grand-Est, France, (Âgé de 84 ans) | |
| ID Famille | F7533 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille 1 | BAUDOIN, François, n. 1796, Châlons-en-Champagne, 51, Marne, Grand-Est, France, d. 17 fév 1874, Norrois, 51, Marne, Grand-Est, France, (Âgé de 78 ans) | |||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F7531 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 12 juin 2026 | |||
| Enfants |
|
|||||
| ID Famille | F7532 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||
| Dernière modif. | 12 juin 2026 | |||||
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.