
| Nom | OEBEN, Simon | |
| Genre | Masculin | |
| Profession | Ebéniste | |
| _DCT | 22/03/2026 17:20 | |
| Origine | AlsaClaire | |
| ID personne | I26320 | Relevés |
| Dernière modif. | 22 mars 2026 | |
| Père | OEBEN | |
| ID Famille | F7478 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | VANDERCRUSE, Marie Marguerite | |
| ID Famille | F7483 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 12 juin 2026 | |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.