
| Nom | PASCAT, Jules Eugène Albert | |
| Naissance | 10 sept 1872 | Norrois, 51, Marne, Grand-Est, France, [1] |
|
||
| Genre | Masculin | |
| Profession | entre 1901 et 1901 | |
| Tourneur | ||
| Résidence | entre 1901 et 1936 | Norrois, 51, Marne, Grand-Est, France, |
| Profession | entre 1908 et 1936 | |
| Cultivateur | ||
| Profession | entre 1914 et 1920 | |
| Cultivateur | ||
| Résidence | entre 1914 et 1920 | Norrois, 51, Marne, Grand-Est, France, |
| Recensement | 01 avr 1931 | Norrois, 51, Marne, Grand-Est, France, [2] |
|
||
| Recensement | 23 mars 1936 | Norrois, 51, Marne, Grand-Est, France, [3] |
|
||
| Signature | O | |
| _CHV | N | |
| _DCT | 21/02/2026 13:11 | |
| Origine | AlsaClaire | |
| ID personne | I26073 | Relevés |
| Dernière modif. | 7 juin 2026 | |
| Père | PASCAT, Jean Baptiste Jules, n. 26 jan 1831, Gigny-Aux-Bois, 51, Marne, Grand-Est, France, d. 03 mai 1920, Norrois, 51, Marne, Grand-Est, France, (Âgé de 89 ans) | |
| Mère | CUVELET, Marie Catherine, n. 1840 | |
| ID Famille | F7361 | Feuille familiale | Tableau familial |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.