
| Nom | DHUICQUE, Virgy Benoît | |
| Naissance | 1844 | Cuvergnon, 60, Oise, Hauts-de-France, France, |
| Genre | Masculin | |
| Profession | entre 1901 et 1901 | |
| Cultivateur | ||
| Résidence | entre 1901 et 1901 | Bargny, 60, Oise, Hauts-de-France, France, |
| _CHV | N | |
| _DCT | 11/01/2026 12:17 | |
| Origine | AlsaClaire | |
| Décès | 01 jan 1907 | Bargny, 60, Oise, Hauts-de-France, France, |
| ID personne | I25679 | Relevés |
| Dernière modif. | 11 jan 2026 | |
| Père | DHUICQUE, François Benoît, n. 26 jan 1821, Ormoy-le-Davien, 60, Oise, Hauts-de-France, France, d. 24 nov 1888, Cuvergnon, 60, Oise, Hauts-de-France, France, (Âgé de 67 ans) | |
| Mère | LEMAIRE, Pauline, n. 28 avr 1822, Cuvergnon, 60, Oise, Hauts-de-France, France, | |
| Mariage | 05 oct 1843 | Cuvergnon, 60, Oise, Hauts-de-France, France, |
| ID Famille | F7232 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | WALLE, Rose Félicité, n. 01 nov 1843, Cuvergnon, 60, Oise, Hauts-de-France, France, | |||||||
| Mariage | 30 sept 1865 | Cuvergnon, 60, Oise, Hauts-de-France, France, |
||||||
| Enfants |
|
|||||||
| ID Famille | F7235 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||
| Dernière modif. | 12 juin 2026 | |||||||
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.