
| Nom | CARON, Marie Thérèse | |
| Naissance | 1753 | |
| Genre | Féminin | |
| _DCT | 10/01/2026 17:08 | |
| Origine | AlsaClaire | |
| Décès | 25 déc 1822 | Boissy-Fresnoy, 60, Oise, Picardie, France, |
| ID personne | I25616 | Relevés |
| Dernière modif. | 12 juin 2026 | |
| Famille | DHUICQUE, Nicolas, n. 1751, Boissy-Fresnoy, 60, Oise, Picardie, France, d. 14 fév 1803, Boissy-Fresnoy, 60, Oise, Picardie, France, (Âgé de 52 ans) | |||||
| Mariage | 24 fév 1778 | Boissy-Fresnoy, 60, Oise, Picardie, France, |
||||
| Enfants |
|
|||||
| ID Famille | F7215 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||
| Dernière modif. | 12 juin 2026 | |||||
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.