
| Nom | AVISSE, Etienne | |
| Naissance | 28 mai 1757 | Épône, 78, Yvelines, Île-de-France, France, |
| Genre | Masculin | |
| _DCT | 10/01/2026 12:20 | |
| Origine | AlsaClaire | |
| Décès | 10 mars 1835 | Épône, 78, Yvelines, Île-de-France, France, |
| ID personne | I25547 | Relevés |
| Dernière modif. | 10 jan 2026 | |
| Père | AVISSE, Etienne, n. 24 nov 1728, Épône, 78, Yvelines, Île-de-France, France, | |
| Mère | CACHEUX, Marie Jeanne | |
| ID Famille | F7197 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | CHATEL, Marie Agathe Elisabeth, n. 23 jan 1758, Épône, 78, Yvelines, Île-de-France, France, | |||||
| Enfants |
|
|||||
| ID Famille | F7184 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||
| Dernière modif. | 12 juin 2026 | |||||
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.