
| Nom | , Chotrais | |
| Naissance | 0710 | |
| Genre | Féminin | |
| _DCT | 28/12/2025 15:42 | |
| Origine | AlsaClaire | |
| Décès | 0755 | |
| ID personne | I25397 | Relevés |
| Dernière modif. | 12 juin 2026 | |
| Famille | DE HERSTAL, Charles Martel Charles, n. 0688, Andenne, 92003, , Namur, Belgique, d. 22 oct 0741, Quierzy, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, (Âgé de ~ 53 ans) | |||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F7163 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 12 juin 2026 | |||
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.