
| Nom | DE HERSTAL, Alda | |
| Naissance | 0715 | |
| Genre | Féminin | |
| _CHV | N | |
| _DCT | 28/12/2025 15:40 | |
| Origine | AlsaClaire | |
| Décès | 0751 | |
| ID personne | I25396 | Relevés |
| Dernière modif. | 28 déc 2025 | |
| Père | DE HERSTAL, Charles Martel Charles, n. 0688, Andenne, 92003, , Namur, Belgique, d. 22 oct 0741, Quierzy, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, (Âgé de ~ 53 ans) | |
| Mère | DE HESBAYE, Rotrude, n. 0690 d. 0724 (Âgé de ~ 34 ans) | |
| ID Famille | F7162 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | D'AUTUN, Thierry d. 0830 | |||||||||||
| Enfants |
|
|||||||||||
| ID Famille | F7172 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||||||
| Dernière modif. | 12 juin 2026 | |||||||||||
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.