
| Nom | DE BOURGOGNE, Jean | |
| Naissance | 1231 | |
| Genre | Masculin | |
| _DCT | 28/12/2025 12:09 | |
| Origine | AlsaClaire | |
| Décès | 17 sept 1267 | Moulins, 03, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes, France, |
| ID personne | I25319 | Relevés |
| Dernière modif. | 12 juin 2026 | |
| Père | DE BOURGOGNE, Hugues, n. 09 mars 1213, Villaines-en-Duesmois, 21, Côte d'Or, Bourgogne-Franche-Comté, France, d. 30 oct 1272, Villaines-en-Duesmois, 21, Côte d'Or, Bourgogne-Franche-Comté, France, (Âgé de 59 ans) | |
| Mère | DE DREUX, Yolande, n. entre 1212 et 1213 d. 30 oct 1248 (Âgé de 36 ans) | |
| Mariage | 1229 | |
| ID Famille | F5298 | Feuille familiale | Tableau familial |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.