
| Nom | DE BOURGOGNE, Hugues | |
| Naissance | 09 mars 1213 | Villaines-en-Duesmois, 21, Côte d'Or, Bourgogne-Franche-Comté, France, |
| Genre | Masculin | |
| _CHV | N | |
| _DCT | 28/12/2025 11:57 | |
| Origine | AlsaClaire | |
| Décès | 30 oct 1272 | Villaines-en-Duesmois, 21, Côte d'Or, Bourgogne-Franche-Comté, France, |
| ID personne | I25316 | Relevés |
| Dernière modif. | 28 déc 2025 | |
| Père | DE BOURGOGNE, Eudes, n. entre 1165 et 1166 d. 06 juil 1218, Lyon, 69, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes, France, (Âgé de 53 ans) | |
| Mère | DE VERGY, Alix, n. vers 1182, Reulle-Vergy, 21, Côte d'Or, Bourgogne-Franche-Comté, France, d. 08 avr 1252, Prenois, 21, Côte d'Or, Bourgogne-Franche-Comté, France, (Âgé de 70 ans) | |
| Mariage | 1199 | |
| ID Famille | F7153 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille 1 | DE DREUX, Yolande, n. entre 1212 et 1213 d. 30 oct 1248 (Âgé de 36 ans) | |||||||||||
| Mariage | 1229 | |||||||||||
| Enfants |
|
|||||||||||
| ID Famille | F5298 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||||||
| Dernière modif. | 12 juin 2026 | |||||||||||
| Famille 2 | DE CHAMPAGNE, Béatrice, n. 1242 d. 1295, Villaines-en-Duesmois, 21, Côte d'Or, Bourgogne-Franche-Comté, France, (Âgé de 53 ans) | |||||||||||
| Mariage | 1258 | |||||||||||
| Enfants |
|
|||||||||||
| ID Famille | F7152 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||||||
| Dernière modif. | 12 juin 2026 | |||||||||||
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.