
| Nom | DE HABSBOURG, Marie Christine | |
| Naissance | 10 nov 1574 | Gratz, 4223, , Oberösterreich, Autriche, |
| Genre | Féminin | |
| _DCT | 27/12/2025 15:31 | |
| Origine | AlsaClaire | |
| _SP | O | |
| Décès | 06 avr 1621 | Hall in Tirol, 6060, , Tirol, Autriche, |
| ID personne | I25239 | Relevés |
| Dernière modif. | 27 déc 2025 | |
| Père | DE HABSBOURG, Charles François, n. 03 juin 1540, Wien, 1060, , Mariahilf, Autriche, d. 10 juil 1590, Gratz, 4223, , Oberösterreich, Autriche, (Âgé de 50 ans) | |
| Mère | DE WITTELSBACH, Marie Anne, n. 21 mars 1551, München, 80017, , Bayern, Allemagne, d. 29 avr 1608, Gratz, 4223, , Oberösterreich, Autriche, (Âgé de 57 ans) | |
| Mariage | 26 août 1571 | Wien, 1060, , Mariahilf, Autriche, |
| ID Famille | F5516 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | BATHORY, Sigismond, n. 20 mars 1572, Oradea, , , , Roumanie, d. 27 mars 1613, Prague, , , , République Tchèque, (Âgé de 41 ans) | |
| Mariage | 06 août 1595 | Weissenburg, , , , Pologne, |
| ID Famille | F7141 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 26 mai 2026 | |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.