
| Nom | RUDEAUX, Julia Henriette | |
| Naissance | 28 nov 1867 | Pisseleux, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, [1] |
|
||
| Genre | Féminin | |
| _CHV | N | |
| _DCT | 09/11/2025 11:38 | |
| Origine | AlsaClaire | |
| ID personne | I24528 | Relevés |
| Dernière modif. | 9 nov 2025 | |
| Mère | RUDEAUX, Amandine, n. 1847 | |
| ID Famille | F6894 | Feuille familiale | Tableau familial |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.