
| Nom | CARNOT, Claire | |
| Naissance | 1864 | |
| Genre | Féminin | |
| _DCT | 03/11/2025 13:27 | |
| Origine | AlsaClaire | |
| Décès | 1920 | |
| ID personne | I24337 | Relevés |
| Dernière modif. | 12 juin 2026 | |
| Père | CARNOT, Président de la République Française Marie François Sadi, n. 11 août 1837, Limoges, 87, Haute Vienne, Nouvelle-Aquitaine, France, d. 25 juin 1894, Lyon, 69, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes, France, (Âgé de 56 ans) | |
| Mère | DUPONT-WHITE, Marie Pauline Cécile, n. 20 juil 1841, Paris-VIème, 75, Paris, Île-de-France, France, d. 30 sept 1898, Cerny, 91, Essonne, Île-de-France, France, (Âgé de 57 ans) | |
| Mariage | 01 juin 1863 | Paris-VIIIème, 75, Paris, Île-de-France, France, |
| ID Famille | F6851 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | CUNISSET, Paul Pierre François, n. 19 mars 1849, Pouilly-en-Auxois, 21, Côte d'Or, Bourgogne-Franche-Comté, France, d. 01 juin 1919, Paris-XVIème, 75, Paris, Île-de-France, France, (Âgé de 70 ans) | |||||||
| Enfants |
|
|||||||
| ID Famille | F6859 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||
| Dernière modif. | 12 juin 2026 | |||||||
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.