
| Nom | DUPONT-WHITE, Marie Pauline Cécile | |
| Naissance | 20 juil 1841 | Paris-VIème, 75, Paris, Île-de-France, France, |
| Genre | Féminin | |
| _DCT | 02/11/2025 18:25 | |
| Origine | AlsaClaire | |
| Décès | 30 sept 1898 | Cerny, 91, Essonne, Île-de-France, France, |
| ID personne | I24319 | Relevés |
| Dernière modif. | 2 nov 2025 | |
| Père | DUPONT-WHITE, Charles Brook, n. 11 déc 1807, Rouen, 76, Seine Maritime, Normandie, France, d. 10 déc 1878, Paris-VIIIème, 75, Paris, Île-de-France, France, (Âgé de 70 ans) | |
| Mère | CORBIE, Olympe | |
| ID Famille | F6854 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | CARNOT, Président de la République Française Marie François Sadi, n. 11 août 1837, Limoges, 87, Haute Vienne, Nouvelle-Aquitaine, France, d. 25 juin 1894, Lyon, 69, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes, France, (Âgé de 56 ans) | |||||||||
| Mariage | 01 juin 1863 | Paris-VIIIème, 75, Paris, Île-de-France, France, |
||||||||
| Enfants |
|
|||||||||
| ID Famille | F6851 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||||
| Dernière modif. | 12 juin 2026 | |||||||||
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.