
| Nom | ANDRU, Jean | |
| Genre | Masculin | |
| _DCT | 14/09/2025 11:52 | |
| Origine | AlsaClaire | |
| ID personne | I23132 | Relevés |
| Dernière modif. | 12 juin 2026 | |
| Famille | SIVRIERE, Marie Désanges, n. Fresnoy-la-Rivière, 60, Oise, Hauts-de-France, France, | |||
| Mariage | 30 jan 1758 | Fresnoy-la-Rivière, 60, Oise, Hauts-de-France, France, |
||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F6471 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 12 juin 2026 | |||
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.