
| Nom | CARON, Nicolas | |
| Genre | Masculin | |
| _DCT | 13/09/2025 10:22 | |
| Origine | AlsaClaire | |
| Décès | 02 juin 1843 | Lévignen, 60, Oise, Hauts-de-France, France, |
| ID personne | I22989 | Relevés |
| Dernière modif. | 26 mai 2026 | |
| Famille | DOUY, Françoise Joséphine | |||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F6446 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 26 mai 2026 | |||
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.