
| Nom | DESSAINT, Henry | |
| Naissance | 22 juil 1769 | Merlieux-et-Fouquerolles, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
| Genre | Masculin | |
| _DCT | 10/09/2025 10:41 | |
| Origine | AlsaClaire | |
| Décès | 21 jan 1848 | Merlieux-et-Fouquerolles, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
| ID personne | I22694 | Relevés |
| Dernière modif. | 12 juin 2026 | |
| Famille | FLACON, Marie Geneviève, n. 10 nov 1775, Royaucourt-et-Chailvet, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, d. 25 déc 1857, Chaillevois, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, (Âgé de 82 ans) | |||||||
| Mariage | 28 avr 1801 | Royaucourt-et-Chailvet, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
||||||
| Enfants |
|
|||||||
| ID Famille | F6359 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||
| Dernière modif. | 12 juin 2026 | |||||||
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.