
| Notes | Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette note - Les détails ne sont donc pas publiés. |
|
| ID personne | I22498 | Relevés |
| Dernière modif. | 7 sept 2025 | |
| Père | En vie | |
| Mère | SIENKO, Angèle, n. 17 oct 1904, Piatkowa, , , , Pologne, | |
| ID Famille | F2708 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | MINISUNÉ, Olga | |
| ID Famille | F6307 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 12 juin 2026 | |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.