
| Nom | DAUBANTON, Eugénie | |
| Naissance | 09 fév 1901 | Castres, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, [1] |
|
||
| Genre | Féminin | |
| _CHV | N | |
| _DCT | 19/06/2025 13:32 | |
| Origine | AlsaClaire | |
| ID personne | I21687 | Relevés |
| Dernière modif. | 19 juin 2025 | |
| Père | DAUBANTON, Jules Eugène, n. 1870 | |
| Mère | ANDRIEUX, Louise Amélia, n. 1879 | |
| ID Famille | F5788 | Feuille familiale | Tableau familial |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.