
| Nom | BERNE, Emilienne Anna | |
| Naissance | 16 juin 1900 | Castres, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, [1] |
|
||
| Genre | Féminin | |
| _CHV | N | |
| _DCT | 14/06/2025 11:36 | |
| Origine | AlsaClaire | |
| _SP | O | |
| Décès | 27 août 1900 | Castres, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, [2] |
|
||
| ID personne | I21651 | Relevés |
| Dernière modif. | 15 juin 2025 | |
| Père | BERNE, Joseph Emile Eugène, n. 28 avr 1876, Dallon, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | |
| Mère | MOREAU, Marie Jeanne, n. 06 déc 1878, Seraucourt-le-Grand, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | |
| Mariage | 10 déc 1898 | Castres, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, [3] |
|
||
| ID Famille | F5758 | Feuille familiale | Tableau familial |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.