
| Nom | FAUVETTE, Lucienne Marie | |
| Naissance | 22 avr 1900 | Castres, 02, Aisne, Picardie, France, [1] |
|
||
| Genre | Féminin | |
| _CHV | N | |
| _DCT | 14/06/2025 10:25 | |
| Origine | AlsaClaire | |
| Décès | 07 juil 1900 | Castres, 02, Aisne, Picardie, France, [2] |
|
||
| ID personne | I21644 | Relevés |
| Dernière modif. | 15 juin 2025 | |
| Mère | FAUVETTE, Marie Aglaée Célina, n. 1875 | |
| ID Famille | F5958 | Feuille familiale | Tableau familial |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.