
| Nom | FAUVETTE, Henri Arthur | |
| Naissance | 19 avr 1900 | Castres, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, [1] |
|
||
| Genre | Masculin | |
| _CHV | N | |
| _DCT | 12/06/2025 13:55 | |
| Origine | AlsaClaire | |
| _SP | O | |
| Décès | 23 mai 1900 | Castres, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, [2] |
|
||
| ID personne | I21643 | Relevés |
| Dernière modif. | 14 juin 2025 | |
| Mère | FAUVETTE, Marie Louise Alida, n. 1879 | |
| ID Famille | F5527 | Feuille familiale | Tableau familial |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.