
| Notes | Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette note - Les détails ne sont donc pas publiés. |
|
| ID personne | I21532 | Relevés |
| Dernière modif. | 7 juin 2025 | |
| Père | LAUDE, André Joseph, n. 1868 | |
| Mère | DATCHY, Marie Hélène Georgette, n. 1871 | |
| Mariage | 04 déc 1901 | Castres, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
| ID Famille | F5747 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | FARETZ, Aimée Victoire | |
| ID Famille | F5746 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 5 juil 2025 | |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.