
| Notes | Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette note - Les détails ne sont donc pas publiés. |
|
| ID personne | I21527 | Relevés |
| Dernière modif. | 7 juin 2025 | |
| Mère | DATCHY, Joséphine Elisabeth, n. 1872 | |
| ID Famille | F5927 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille 1 | GOBEAUT, Parfait Hippolyte | |
| ID Famille | F5925 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 12 juin 2026 | |
| Famille 2 | CHARPENTIER, Marcel Auguste | |
| ID Famille | F5926 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 12 juin 2026 | |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.