
| Nom | MARLOT, Victoria Ernestine Augustine | |
| Naissance | 14 juin 1897 | Castres, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, [1] |
|
||
| Genre | Féminin | |
| _CHV | N | |
| _DCT | 07/06/2025 10:12 | |
| Origine | AlsaClaire | |
| _SP | O | |
| Décès | 14 juin 1897 | Castres, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, [2] |
|
||
| ID personne | I21519 | Relevés |
| Dernière modif. | 7 juin 2025 | |
| Père | MARLOT, Léon Théophile Edmond, n. 1851 | |
| Mère | BOULMÉ, Maria Victoria Anthonia, n. 1857 | |
| ID Famille | F5613 | Feuille familiale | Tableau familial |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.