
| Nom | ENNELIN, Jean Louis | |
| Genre | Masculin | |
| _DCT | 07/06/2025 08:25 | |
| Origine | AlsaClaire | |
| Décès | avant 1897 | |
| ID personne | I21511 | Relevés |
| Dernière modif. | 5 juil 2025 | |
| Famille | GRIS, Marie Anathalie, n. 18 mai 1842, Urvillers, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, d. 03 fév 1897, Castres, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, (Âgé de 54 ans) | |
| ID Famille | F5737 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 5 juil 2025 | |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.