
| Nom | DEJOIE, Gustave | |
| Naissance | 03 déc 1896 | Castres, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, [1] |
|
||
| Genre | Masculin | |
| _CHV | N | |
| _DCT | 02/06/2025 13:45 | |
| Origine | AlsaClaire | |
| Décès | 09 jan 1897 | Castres, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, [2] |
|
||
| ID personne | I21487 | Relevés |
| Dernière modif. | 5 juin 2025 | |
| Mère | DEJOIE, Marie Séraphine Espérance, n. 27 mai 1872, Castres, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, d. 01 jan 1900, Castres, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, (Âgé de 27 ans) | |
| ID Famille | F5726 | Feuille familiale | Tableau familial |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.